October 2026 Visitor Statistics

Number of Visits

785,162

Unique Visitors

401,073

Page Views

2,189,153

Hits

7,600,061

2026 — Visits & Unique Visitors by Month

Month Number of Visits Unique Visitors Page Views Hits
Jan 694,162 288,566 2,912,841 7,561,957
Feb 713,115 305,283 2,764,631 6,722,683
Mar 644,181 286,230 3,044,116 7,517,917
Apr 533,661 255,069 3,127,688 8,398,914
May 563,194 281,991 3,111,504 8,908,382
Jun 714,352 392,963 3,371,967 9,409,078
Jul 807,264 450,941 3,724,750 11,170,133
Aug 664,559 346,329 3,124,231 9,940,697
Sep 785,693 354,628 2,084,476 7,392,82
Oct 785,162 401,073 2,189,153 7,600,061
Nov - - - -
Dec - - - -

Daily Traffic — October 2026

Day Number of Visits Page Views
01 oct 20,979 55,995
02 oct 25,403 66,233
03 oct 23,953 105,470
04 oct 28,032 86,951
05 oct 27,736 71,407
06 oct 38,428 87,462
07 oct 35,496 89,680
08 oct 38,499 88,386
09 oct 33,754 98,854
10 oct 26,601 70,608
11 oct 31,659 64,390
12 oct 39,668 91,575
13 oct 31,671 78,221
14 oct 30,258 72,994
15 oct 27,333 69,408
16 oct 20,805 62,203
17 oct 19,378 47,525
18 oct 19,535 51,070
19 oct 17,513 59,288
20 oct 22,667 65,870
21 oct 17,343 56,043
22 oct 18,967 57,567
23 oct 22,430 61,732
24 oct 16,969 45,047
25 oct 17,338 82,169
26 oct 23,817 72,171
27 oct 22,551 69,681
28 oct 24,075 71,698
29 oct 21,539 60,432
30 oct 20,826 70,564
31 oct 19,939 58,459

Share This Report

Facebook Post Reach

Facebook - October 2026

X Post Reach

Twitter - October 2026

Apple News Post Reach

Apple News - October 2026